Guilt Trip
Well-known member
34
Reavo
				
			Reavo
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
| MotM/Win | MotM/Loss | HonMen | Accolades | Times Voted | Points | |
| Forwards | ||||||
| 24 Connor Dewar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 11 Max Domi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 71 Nikita Grebenkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 29 Pontus Holmberg | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 
| 19 Calle Järnkrok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 Steven Lorentz | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 
| 64 David Kämpf | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 
| 23 Matthew Knies | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 24 | 
| 16 Mitch Marner | 6 | 4 | 7 | 17 | 23 | 56 | 
| 34 Auston Matthews | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 19 | 
| 74 Bobby McMann | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | 
| 39 Fraser Minten | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 92 Alex Nylander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 William Nylander | 1 | 1 | 9 | 11 | 19 | 33 | 
| 67 Max Pacioretty | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 
| 75 Ryan Reaves | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| 89 Nicholas Robertson | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | 
| 46 Alex Steeves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 John Tavares | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | 31 | 
| Defensemen | ||||||
| 2 Simon Benoit | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 
| 95 Oliver Ekman-Larsson | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 
| 28 Jani Hakanpää | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 Timothy Liljegren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 Jake McCabe | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | 
| 51 Philippe Myers | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| 44 Morgan Rielly | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| 83 Marshall Rifai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 Christopher Tanev | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 22 | 
| 25 Conor Timmins | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Goalkeepers | ||||||
| 35 Dennis Hildeby | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6.0 | 
| 30 Matt Murray | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 
| 41 Anthony Stolarz | 4 | 3 | 1 | 8 | 11 | 30.0 | 
| 60 Joseph Woll | 7 | 0 | 2 | 9 | 12 | 35.0 | 
x2 89 had a nice game playing with slugs.MotM: Bobby
HM: Robbie
x3x2 89 had a nice game playing with slugs.
| MotM/Win | MotM/Loss | HonMen | Accolades | Times Voted | Points | |
| Forwards | ||||||
| 24 Connor Dewar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 11 Max Domi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 71 Nikita Grebenkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 29 Pontus Holmberg | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 
| 19 Calle Järnkrok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 Steven Lorentz | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 
| 64 David Kämpf | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 
| 23 Matthew Knies | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 24 | 
| 16 Mitch Marner | 6 | 4 | 7 | 17 | 23 | 56 | 
| 34 Auston Matthews | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 19 | 
| 74 Bobby McMann | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 18 | 
| 39 Fraser Minten | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 92 Alex Nylander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 William Nylander | 1 | 1 | 9 | 11 | 19 | 33 | 
| 67 Max Pacioretty | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 
| 61 Jacob Quillan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 75 Ryan Reaves | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| 89 Nicholas Robertson | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 15 | 
| 46 Alex Steeves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 John Tavares | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | 31 | 
| Defensemen | ||||||
| 2 Simon Benoit | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 
| 95 Oliver Ekman-Larsson | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 
| 28 Jani Hakanpää | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 Timothy Liljegren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 Jake McCabe | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | 
| 51 Philippe Myers | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| 44 Morgan Rielly | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| 83 Marshall Rifai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 Christopher Tanev | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 22 | 
| 25 Conor Timmins | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Goalkeepers | ||||||
| 35 Dennis Hildeby | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6.0 | 
| 30 Matt Murray | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 
| 41 Anthony Stolarz | 4 | 3 | 1 | 8 | 11 | 30.0 | 
| 60 Joseph Woll | 7 | 0 | 2 | 9 | 12 | 35.0 | 
Yup. Another very good game by 89. He made a lot of nice plays tonight.MotM: 88
HM: 89
| MotM/Win | MotM/Loss | HonMen | Accolades | Times Voted | Points | |
| Forwards | ||||||
| 24 Connor Dewar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 11 Max Domi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 71 Nikita Grebenkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 29 Pontus Holmberg | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 
| 19 Calle Järnkrok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 Steven Lorentz | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 
| 64 David Kämpf | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 
| 23 Matthew Knies | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 24 | 
| 16 Mitch Marner | 6 | 4 | 7 | 17 | 23 | 56 | 
| 34 Auston Matthews | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 19 | 
| 74 Bobby McMann | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 18 | 
| 39 Fraser Minten | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 92 Alex Nylander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 William Nylander | 1 | 2 | 9 | 12 | 20 | 36 | 
| 67 Max Pacioretty | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 
| 61 Jacob Quillan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 75 Ryan Reaves | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| 89 Nicholas Robertson | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 17 | 
| 46 Alex Steeves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 John Tavares | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | 31 | 
| Defensemen | ||||||
| 2 Simon Benoit | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 
| 95 Oliver Ekman-Larsson | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 
| 28 Jani Hakanpää | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 Timothy Liljegren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 Jake McCabe | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | 
| 51 Philippe Myers | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| 44 Morgan Rielly | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| 83 Marshall Rifai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 Christopher Tanev | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 22 | 
| 25 Conor Timmins | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Goalkeepers | ||||||
| 35 Dennis Hildeby | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6.0 | 
| 30 Matt Murray | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 
| 41 Anthony Stolarz | 4 | 3 | 1 | 8 | 11 | 30.0 | 
| 60 Joseph Woll | 7 | 0 | 2 | 9 | 13 | 36.0 |